Ranking 2025
Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Cantabria | Ávila | Vizcaya | Zaragoza | La Coruña | Sevilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkyonie AHARIDIS | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lucie ANDRÉ | FRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lina BELMATI | MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jae BOWERS | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Reme CORTÉS | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Ilaria COVA (AM) | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Marina ESCOBAR | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Natasha FEAR | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Christina GLOOR | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Eloise HEALEY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | María HERRÁEZ | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lauren HOLMEY | NED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Amaia LATORRE | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Charlotte LIAUTIER | FRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Hannah MORRISON | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Clara MOYANO | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Elisa ORDUNA | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | María PARRA | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Marta PÉREZ | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Raquel ROMERO | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Kimberley SOMMER | GER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Marta SPIAZZI | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Caterina TATTI | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Federica TORRE | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Brogan TOWNEND | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | María VILLANUEVA | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2024, así como una plaza en la final del LET Tour School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2024. The winner will also receive a place in the LET Tour School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case these prizes will go to the following classified players.