Ranking 2025
| Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Cantabria | Ávila | Vizcaya | Zaragoza | La Coruña |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren HOLMEY | HOL | 180.045 | 46.440 | - | - | 40.725 | 46.440 | - | 46.440 |
| 2 | Alejandra LLANEZA | MEX | 143.375 | - | - | - | 86.400 | 20.425 | 20.425 | 16.125 |
| 3 | Amaia LATORRE | ESP | 102.984 | 3.134 | 46.440 | - | 7.185 | 25.800 | 20.425 | - |
| 4 | Marina ESCOBAR | ESP | 91.054 | 3.134 | 25.800 | 23.650 | 7.185 | 17.200 | 3.335 | 10.750 |
| 5 | Jae BOWERS | ENG | 78.959 | 10.750 | 8.332 | 6.450 | - | - | 46.440 | 6.987 |
| 6 | María VILLANUEVA | ESP | 75.520 | 10.750 | 15.050 | 12.900 | - | 5.645 | 15.050 | 16.125 |
| 7 | Marta SPIAZZI | ITA | 57.352 | 8.332 | 49.020 | - | - | - | - | |
| 8 | María HERRÁEZ | ESP | 55.917 | 25.800 | 8.332 | - | 2.970 | 13.975 | - | 4.840 |
| 9 | Lucie ANDRÉ | FRA | 42.855 | 18.275 | 18.275 | - | 2.970 | - | 3.335 | - |
| 10 | Paz MARFÁ | ESP | 41.305 | - | 2.330 | 27.950 | 11.025 | - | - | - |
| 11 | Charlotte LIAUTIER | FRA | 39.580 | 21.500 | 2.330 | - | 15.750 | - | - | - |
| 12 | Clara MOYANO | ESP | 39.187 | - | 8.332 | 6.450 | - | 20.425 | - | 3.980 |
| 13 | Elena MELICH | ESP | 37.625 | - | - | - | - | 9.675 | 2.150 | 25.800 |
| 14 | Nina PEGOVA | RUS | 35.475 | - | - | 6.450 | - | - | 12.900 | 16.125 |
| 15 | María PARRA | ESP | 29.460 | 3.134 | - | - | 5.364 | 13.975 | 6.987 | |
| 16 | Natasha FEAR | ESP | 28.614 | 3.134 | 3.980 | 19.350 | - | 2.150 | - | - |
| 17 | Harang LEE | ESP | 25.800 | - | - | - | - | - | 25.800 | - |
| 18 | Caterina TATTI | ITA | 23.650 | 10.750 | - | 12.900 | - | - | - | - |
| 19 | Shannon O'DWYER | ESC | 20.965 | - | 18.275 | - | - | 2.690 | - | - |
| 20 | Marta PÉREZ | ESP | 20.604 | 3.134 | 4.570 | 12.900 | - | - | - | - |
| 21 | Leticia RAS-ANDERICA | ESP | 18.277 | 5.377 | - | 12.900 | - | - | - | - |
| 22 | Ana PINA | ESP | 16.397 | - | - | - | - | 4.300 | 5.110 | 6.987 |
| 23 | Raquel ROMERO | ESP | 15.055 | - | - | 6.450 | - | 3.765 | - | 4.840 |
| 24 | Anna M HEDLUND | SUE | 14.782 | - | 8.332 | 6.450 | - | - | - | - |
| 25 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | ESP | 12.483 | - | - | 3.878 | 3.765 | 4.840 | ||
| 26 | Katrina GILLUM | ENG | 12.095 | - | - | 6.450 | - | 5.645 | - | |
| 27 | Elisa ORDUNA | ESP | 10.647 | 5.377 | - | - | - | 2.150 | - | 3.120 |
| 28 | Kimberley BEVERIDGE | DIN | 9.140 | - | - | 6.450 | - | - | - | 2.690 |
| 29 | Clara PIETRI | SUI | 8.988 | - | - | - | 3.878 | 5.110 | - | |
| 30 | Beatriz BARRIOS | ESP | 8.980 | - | - | - | - | 5.645 | 3.335 | - |
| 31 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | ESP | 8.600 | - | - | 6.450 | - | - | - | 2.150 |
| 32 | Federica TORRE | ITA | 8.498 | 3.134 | - | - | 5.364 | - | - | - |
| 33 | Judith VAN DER VOORT | HOL | 8.332 | - | 8.332 | - | - | - | - | - |
| 34 | Lina BELMATI | MAR | 7.905 | 4.570 | - | - | - | 3.335 | - | |
| 35 | Reme CORTÉS | ESP | 6.684 | 3.134 | - | - | - | - | - | 3.550 |
| 36 | Linn WIBERG | SUE | 5.645 | - | - | - | - | 5.645 | - | - |
| 37 | Manon DONCHE-GAY | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 | - | - | - |
| Margot ROUQUETTE | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 | - | - | - | |
| 39 | Brogan TOWNEND | ENG | 3.120 | - | - | - | - | 3.120 | - | - |
| 40 | Alkyonie AHARIDIS | GRE | 2.330 | - | 2.330 | - | - | - | - | - |
| 41 | Ashley CHALMERS | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christina GLOOR | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eloise HEALEY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hannah MORRISON | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ilaria COVA (AM) | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kimberley SOMMER | ALE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lena SCHILOWSKY | AUS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tonya McCALL | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thalia KIRBY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Léontine PETIT | FRA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imogen COURTNEY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2025, así como una plaza en la final del LET Q-School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 presented by Oysho. The winner will also receive a place in the LET Q-School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case will these prizes go to the following qualified players.