Ranking 2025
Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Cantabria | Ávila | Vizcaya | Zaragoza | La Coruña | Sevilla | Málaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaia LATORRE | ESP | 49.574 | 3.134 | 46.440 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lauren HOLMEY | NET | 46.440 | 46.440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lucie ANDRÉ | FRA | 36.550 | 18.275 | 18.275 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | María HERRÁEZ | ESP | 34.132 | 25.800 | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Marina ESCOBAR | ESP | 28.934 | 3.134 | 25.800 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | María VILLANUEVA | ESP | 25.800 | 10.750 | 15.050 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Charlotte LIAUTIER | FRA | 23.830 | 21.500 | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jae BOWERS | ENG | 19.082 | 10.750 | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Shannon O'DWYER | ENG | 18.275 | - | 18.275 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Caterina TATTI | ITA | 10.750 | 10.750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Clara MOYANO | ESP | 8.332 | - | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - |
Marta SPIAZZI | ITA | 8.332 | - | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - | |
Anna M HEDLUND | SWE | 8.332 | - | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - | |
Judith VAN DER VOORT | NET | 8.332 | - | 8.332 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Marta PÉREZ | ESP | 7.704 | 3.134 | 4.570 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Natasha FEAR | ESP | 7.114 | 3.134 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Elisa ORDUNA | ESP | 5.377 | 5.377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leticia RAS-ANDERICA | ESP | 5.377 | 5.377 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Lina BELMATI | MOR | 4.570 | - | 4.570 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Federica TORRE | ITA | 3.134 | 3.134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reme CORTÉS | ESP | 3.134 | 3.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
María PARRA | ESP | 3.134 | 3.134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Alkyonie AHARIDIS | GRE | 2.330 | - | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - |
Paz MARFÁ | ESP | 2.330 | - | 2.330 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Ashley CHALMERS | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brogan TOWNEND | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Christina GLOOR | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Clara PIETRI | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Elena MELICH (AM) | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eloise HEALEY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fátima GONZÁLEZ CARRILES | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hannah MORRISON | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ilaria COVA (AM) | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Katrina GILLUM | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kimberley BEVERIDGE | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kimberley SOMMER | GER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lena SCHILOWSKY | AUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Linn WIBERG | SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nina PEGOVA | RUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Raquel ROMERO | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tonya McCALL | USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2024, así como una plaza en la final del LET Tour School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
*Además, la líder del ranking tras las tres primeras pruebas del circuito (Girona, Valencia & Cantabria) recibirá una invitación para disputar el Tenerife Women’s Open, prueba del Ladies European Tour que tendrá lugar del 5 al 8 de junio en Abama Golf (Tenerife). Asimismo, tras la segunda prueba del circuito en Valencia, las dos mejores jugadoras del ranking que no estén automáticamente clasificadas obtendrán una invitación para jugar el Super Bock Ladies Open, torneo del LET Access Series que se disputará del 6 al 8 de mayo en Vidago Golf (Portugal).
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2024. The winner will also receive a place in the LET Tour School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case these prizes will go to the following classified players.
*Additionally, the leader of the ranking after the first three events of the tour (Girona, Valencia & Cantabria) will receive an invitation to compete in the Tenerife Women’s Open, a Ladies European Tour event taking place from June 5th to 8th at Abama Golf (Tenerife). Furthermore, after the second event in Valencia, the two highest-ranked players who are not automatically qualified will receive an invitation to play the Super Bock Ladies Open, a LET Access Series tournament held from May 6th to 8th at Vidago Golf (Portugal).