Ranking 2025
Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Cantabria | Ávila | Vizcaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren HOLMEY | HOL | 133.605 | 46.440 | - | - | 40.725 | 46.440 |
2 | Alejandra LLANEZA | MEX | 106.825 | - | - | - | 86.400 | 20.425 |
3 | Amaia LATORRE | ESP | 82.559 | 3.134 | 46.440 | - | 7.185 | 25.800 |
4 | Marina ESCOBAR | ESP | 76.969 | 3.134 | 25.800 | 23.650 | 7.185 | 17.200 |
5 | Marta SPIAZZI | ITA | 57.352 | - | 8.332 | 49.020 | - | - |
6 | María HERRÁEZ | ESP | 51.077 | 25.800 | 8.332 | - | 2.970 | 13.975 |
7 | María VILLANUEVA | ESP | 44.345 | 10.750 | 15.050 | 12.900 | - | 5.645 |
8 | Paz MARFÁ | ESP | 41.305 | - | 2.330 | 27.950 | 11.025 | - |
9 | Charlotte LIAUTIER | FRA | 39.580 | 21.500 | 2.330 | - | 15.750 | - |
10 | Lucie ANDRÉ | FRA | 39.520 | 18.275 | 18.275 | - | 2.970 | - |
11 | Clara MOYANO | ESP | 35.207 | - | 8.332 | 6.450 | - | 20.425 |
12 | Natasha FEAR | ESP | 28.614 | 3.134 | 3.980 | 19.350 | - | 2.150 |
13 | Jae BOWERS | ENG | 25.532 | 10.750 | 8.332 | 6.450 | - | - |
14 | Caterina TATTI | ITA | 23.650 | 10.750 | - | 12.900 | - | - |
- | María PARRA | ESP | 22.473 | 3.134 | - | - | 5.364 | 13.975 |
16 | Shannon O'DWYER | ESC | 20.965 | - | 18.275 | - | - | 2.690 |
17 | Marta PÉREZ | ESP | 20.604 | 3.134 | 4.570 | 12.900 | - | - |
18 | Leticia RAS-ANDERICA | ESP | 18.277 | 5.377 | - | 12.900 | - | - |
- | Anna M HEDLUND | SUE | 14.782 | - | 8.332 | 6.450 | - | - |
- | Katrina GILLUM | ENG | 12.095 | - | - | 6.450 | - | 5.645 |
- | Raquel ROMERO | ESP | 10.215 | - | - | 6.450 | - | 3.765 |
- | Elena MELICH | ESP | 9.675 | - | - | - | - | 9.675 |
23 | Federica TORRE | ITA | 8.498 | 3.134 | - | - | 5.364 | - |
24 | Judith VAN DER VOORT | HOL | 8.332 | - | 8.332 | - | - | |
- | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | ESP | 7.643 | - | - | - | 3.878 | 3.765 |
26 | Elisa ORDUNA | ESP | 7.527 | 5.377 | - | - | 2.150 | |
27 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | ESP | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
- | Kimberley BEVERIDGE | ESC | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
- | Nina PEGOVA | RUS | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
- | Linn WIBERG | SUE | 5.645 | - | - | - | 5.645 | |
- | Beatriz BARRIOS | ESP | 5.645 | - | - | - | 5.645 | |
32 | Manon DONCHE-GAY | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 | - |
33 | Margot ROUQUETTE | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 | - |
34 | Lina BELMATI | MAR | 4.570 | - | 4.570 | - | - | |
- | Ana PINA | ESP | 4.300 | - | - | - | 4.300 | |
36 | Clara PIETRI | SUI | 3.878 | - | - | - | 3.878 | - |
37 | Reme CORTÉS | ESP | 3.134 | 3.134 | - | - | - | - |
- | Brogan TOWNEND | ENG | 3.120 | - | - | - | - | 3.120 |
39 | Alkyonie AHARIDIS | GRE | 2.330 | - | 2.330 | - | - | - |
40 | Ashley CHALMERS | ENG | - | - | - | - | - | - |
- | Christina GLOOR | ENG | - | - | - | - | - | - |
- | Eloise HEALEY | ENG | - | - | - | - | - | - |
- | Hannah MORRISON | ENG | - | - | - | - | - | - |
- | Ilaria COVA (AM) | ITA | - | - | - | - | - | - |
- | Kimberley SOMMER | ALE | - | - | - | - | - | - |
- | Lena SCHILOWSKY | AUT | - | - | - | - | - | - |
- | Tonya McCALL | USA | - | - | - | - | - | - |
- | Thalia KIRBY | ENG | - | - | - | - | - | - |
- | Léontine PETIT | FRA | - | - | - | - | - | - |
- | Imogen COURTNEY | ENG | - | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2025, así como una plaza en la final del LET Q-School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2025 presented by Oysho. The winner will also receive a place in the LET Q-School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case will these prizes go to the following qualified players.