Ranking 2025
Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Cantabria | Ávila |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren HOLMEY | HOL | 87.165 | 46.440 | - | - | 40.725 |
2 | Alejandra LLANEZA | MEX | 86.400 | - | - | - | 86.400 |
3 | Marina ESCOBAR | ESP | 59.769 | 3.134 | 25.800 | 23.650 | 7.185 |
4 | Marta SPIAZZI | ITA | 57.352 | - | 8.332 | 49.020 | - |
5 | Amaia LATORRE | ESP | 56.759 | 3.134 | 46.440 | - | 7.185 |
6 | Paz MARFÁ | ESP | 41.305 | - | 2.330 | 27.950 | 11.025 |
7 | Charlotte LIAUTIER | FRA | 39.580 | 21.500 | 2.330 | - | 15.750 |
8 | Lucie ANDRÉ | FRA | 39.520 | 18.275 | 18.275 | - | 2.970 |
9 | María VILLANUEVA | ESP | 38.700 | 10.750 | 15.050 | 12.900 | - |
10 | María HERRÁEZ | ESP | 37.102 | 25.800 | 8.332 | - | 2.970 |
11 | Natasha FEAR | ESP | 26.464 | 3.134 | 3.980 | 19.350 | - |
Jae BOWERS | ENG | 25.532 | 10.750 | 8.332 | 6.450 | - | |
Caterina TATTI | ITA | 23.650 | 10.750 | - | 12.900 | - | |
Marta PÉREZ | ESP | 20.604 | 3.134 | 4.570 | 12.900 | - | |
15 | Leticia RAS-ANDERICA | ESP | 18.277 | 5.377 | - | 12.900 | - |
16 | Shannon O'DWYER | ENG | 18.275 | - | 18.275 | - | - |
17 | Clara MOYANO | ESP | 14.782 | - | 8.332 | 6.450 | - |
Anna M HEDLUND | SWE | 14.782 | - | 8.332 | 6.450 | - | |
19 | Federica TORRE | ITA | 8.498 | 3.134 | - | - | 5.364 |
María PARRA | ESP | 8.498 | 3.134 | - | - | 5.364 | |
21 | Judith VAN DER VOORT | HOL | 8.332 | - | 8.332 | - | - |
22 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | ESP | 6.450 | - | - | 6.450 | - |
Katrina GILLUM | ENG | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
Kimberley BEVERIDGE | SCO | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
Nina PEGOVA | RUS | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
Raquel ROMERO | ESP | 6.450 | - | - | 6.450 | - | |
27 | Elisa ORDUNA | ESP | 5.377 | 5.377 | - | - | - |
28 | Manon DONCHE-GAY | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 |
29 | Margot ROUQUETTE | FRA | 5.364 | - | - | - | 5.364 |
30 | Lina BELMATI | MOR | 4.570 | - | 4.570 | - | - |
31 | Clara PIETRI | SUI | 3.878 | - | - | - | 3.878 |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | ESP | 3.878 | - | - | - | 3.878 | |
33 | Reme CORTÉS | ESP | 3.134 | 3.134 | - | - | - |
34 | Alkyonie AHARIDIS | GRE | 2.330 | - | 2.330 | - | - |
35 | Ashley CHALMERS | USA | - | - | - | - | - |
Brogan TOWNEND | ENG | - | - | - | - | - | |
Christina GLOOR | ENG | - | - | - | - | - | |
Elena MELICH | ESP | - | - | - | - | - | |
Eloise HEALEY | ENG | - | - | - | - | - | |
Hannah MORRISON | ENG | - | - | - | - | - | |
Ilaria COVA (AM) | ITA | - | - | - | - | - | |
Kimberley SOMMER | GER | - | - | - | - | - | |
Lena SCHILOWSKY | AUT | - | - | - | - | - | |
Linn WIBERG | SWE | - | - | - | - | - | |
Tonya McCALL | ENG | - | - | - | - | - | |
Thalia KIRBY | ENG | - | - | - | - | - | |
Léontine PETIT | FRA | - | - | - | - | - | |
Imogen COURTNEY | ENG | - | - | - | - | - | |
Beatriz BARRIOS | ESP | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2024, así como una plaza en la final del LET Tour School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
*Además, la líder del ranking tras las tres primeras pruebas del circuito (Girona, Valencia & Cantabria) recibirá una invitación para disputar el Tenerife Women’s Open, prueba del Ladies European Tour que tendrá lugar del 5 al 8 de junio en Abama Golf (Tenerife). Asimismo, tras la segunda prueba del circuito en Valencia, las dos mejores jugadoras del ranking que no estén automáticamente clasificadas obtendrán una invitación para jugar el Super Bock Ladies Open, torneo del LET Access Series que se disputará del 6 al 8 de mayo en Vidago Golf (Portugal).
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2024. The winner will also receive a place in the LET Tour School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case these prizes will go to the following classified players.
*Additionally, the leader of the ranking after the first three events of the tour (Girona, Valencia & Cantabria) will receive an invitation to compete in the Tenerife Women’s Open, a Ladies European Tour event taking place from June 5th to 8th at Abama Golf (Tenerife). Furthermore, after the second event in Valencia, the two highest-ranked players who are not automatically qualified will receive an invitation to play the Super Bock Ladies Open, a LET Access Series tournament held from May 6th to 8th at Vidago Golf (Portugal).