Ranking 2024
Pos. | Jugadora | País | Total Ptos. | Girona | Valencia | Álava | Cantabria | Ávila | Logroño | La Coruña | Sevilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | María HERRÁEZ | ESP | 139.421 | 46.440 | 38.700 | 4.300 | - | 3.218 | 5.913 | 25.800 | 15.050 |
2 | Amaia LATORRE | ESP | 102.126 | 5.376 | - | 18.275 | 23.650 | - | 10.750 | 18.275 | 25.800 |
3 | Nina PEGOVA | RUS | 85.973 | - | 6.450 | - | 49.020 | 4.703 | 25.800 | - | - |
4 | Elena HUALDE | ESP | 82.728 | - | 10.750 | - | - | 25.538 | 46.440 | - | - |
5 | Marta PÉREZ | ESP | 81.110 | 9.675 | 20.425 | 46.440 | - | - | - | 4.570 | - |
6 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | ESP | 64.371 | - | 6.450 | 7.928 | 27.950 | 5.913 | 10.750 | 5.380 | - |
7 | María VILLANUEVA | ESP | 56.558 | - | - | 21.500 | 19.350 | - | 4.840 | 2.940 | 7.928 |
8 | Lucie ANDRÉ | FRA | 46.890 | 23.650 | 3.225 | - | - | 7.115 | - | - | 12.900 |
9 | Marta SPIAZZI | ITA | 43.920 | 18.275 | 5.375 | 15.050 | - | 5.220 | - | - | - |
10 | Clara Young | SCO | 38.700 | - | 38.700 | - | - | - | - | - | - |
11 | Jae BOWERS | ENG | 38.700 | - | - | 25.800 | 12.900 | - | - | - | - |
12 | Katrina GILLUM | ENG | 36.953 | - | - | 7.928 | 12.900 | - | 16.125 | - | - |
13 | Elena MELICH | ESP | 35.741 | - | - | 7.928 | 12.900 | 4.163 | 10.750 | - | - |
14 | Mireia PRAT | ESP | 34.400 | - | 15.050 | - | - | - | - | - | 19.350 |
15 | Laura GÓMEZ | ESP | 33.165 | 13.975 | 15.050 | - | - | - | - | - | 4.140 |
16 | Judith VAN DER VOORT | NET | 31.985 | - | - | 5.110 | 6.450 | - | 20.425 | - | - |
17 | Clara MOYANO | ESP | 30.213 | 18.275 | - | 5.110 | - | - | - | 4.570 | 2.258 |
18 | Harang LEE | ESP | 29.133 | - | 10.750 | - | - | - | 16.125 | - | 2.258 |
19 | Esme HAMILTON | ENG | 25.390 | - | - | 18.275 | - | 7.115 | - | - | - |
20 | Maho HAYAKAWA | JAP | 23.028 | 5.376 | - | 3.550 | - | 7.115 | - | 6.987 | - |
21 | Raquel ROMERO | ESP | 18.597 | 3.120 | - | - | 6.450 | - | 2.040 | 6.987 | - |
22 | Rebecca EARL | ENG | 17.418 | - | - | - | 12.900 | - | 2.260 | - | 2.258 |
23 | Lara OK | GER | 15.230 | - | - | - | 6.450 | 4.800 | 3.980 | - | - |
24 | Linn WIBERG | SWE | 15.195 | - | - | 12.900 | - | 2.295 | - | - | - |
25 | Ebba HELLMAN | SWE | 12.443 | - | - | 7.928 | - | 1.575 | - | 2.940 | - |
26 | Clara PIETRI | SUI | 11.528 | 3.120 | - | - | 6.450 | 1.958 | - | - | - |
27 | Lena SCHILOWSKY | AUT | 10.431 | 5.376 | - | 2.150 | - | - | 2.905 | - | - |
28 | Kimberley SOMMER | GER | 8.063 | - | - | 2.150 | - | - | 5.913 | - | - |
29 | Caterina TATTI | ITA | 7.800 | - | - | - | 6.450 | 1.350 | - | - | - |
30 | Lina BELMATI | MOR | 7.388 | - | 3.225 | - | - | 4.163 | - | - | - |
31 | Erika DE MARTINI | ITA | 7.198 | - | - | 3.980 | - | 3.218 | - | - | - |
32 | Katharina KEILICH | GER | 7.115 | - | - | - | - | 7.115 | - | - | - |
33 | Chie MIYAZAKI | JAP | 6.450 | - | - | - | 6.450 | - | - | - | - |
34 | Ilaria COVA | ITA | 5.376 | 5.376 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Sara Berselli | ITA | 5.376 | 5.376 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Lizzy PEETERS | NET | 4.300 | - | - | - | - | - | 4.300 | - | - |
37 | Eloise HEALEY | ENG | 3.120 | - | - | 3.120 | - | - | - | - | - |
38 | Leticia RAS-ANDERICA | GER | 3.120 | 3.120 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Reme CORTÉS | ESP | 2.940 | - | - | - | - | - | - | 2.940 | - |
40 | Alessia FORNARA | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Ashley CHALMERS | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Brogan TOWNEND | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Cristina CARLÓN | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Esperanza SERRANO | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Federica TORRE | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Kimberley BEVERIDGE | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Léontine PETIT | FRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Lexie MCKAY | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | María Laura ELVIRA | ARG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Nuria ITURRIOZ | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Priscilla SCHMID | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Sophia KARNAZES | GRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Thalia KIRBY | ENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESP: Se establecerá un ranking acumulado por puntos que será actualizado al término de cada prueba. En dicho ranking figurarán tanto las amateurs como las profesionales.
La ganadora del ranking al finalizar el año obtendrá una invitación para disputar el Open de España 2024, así como una plaza en la final del LET Tour School. Si no consiguiera la tarjeta del LET en dicha Final, obtendrá la categoría correspondiente al puesto en el que finalice.
Las jugadoras clasificadas en segundo y tercer lugar del ranking obtendrán la categoría 15) del LETAS: “A maximum of six players from LETAS recognised tours”).
En ningún caso estos premios pasarán a las siguientes clasificadas.
ENG: An accumulated ranking will be established with points that will be updated at the end of each event. This ranking will include both amateurs and professionals.
The winner of the ranking at the end of the year will receive an invitation to compete in the Andalucía Costa del Sol Open de España 2024. The winner will also receive a place in the LET Tour School Final. If she does not achieve the LET card, she will be included in the category corresponding to the position in which she finishes.
The second and third players in the ranking will receive a LETAS exemption, which will place them on LETAS Category 15) “A maximum of six players from LETAS recognised tours”.
In no case these prizes will go to the following classified players.